咨询电话:400-852-2968
扫 码 咨 询
RK3588+昇腾310系列|40TOPS算力
● 搭载四核A76+四核A55,CPU主频高达2.4GHz,可扩展2个昇腾AI加速模组,算力最高达40T
● 2路4K UI,能流畅运行复杂的图形处理
● 支持MindStudio,MindEdge,CANN计算架构等开发工具
● 支持Docker、ubuntu 22.04
● 可扩展4G/WIFI6/BT等无线通信模组
● 可扩展 mSATA SSD 固态硬盘
● 搭载四核A76+四核A55,CPU主频高达2.4GHz,可扩展2个昇腾AI加速模组,算力最高达40T
● 2路4K UI,能流畅运行复杂的图形处理
● 支持MindStudio,MindEdge,CANN计算架构等开发工具
● 支持Docker、ubuntu 22.04
● 可扩展4G/WIFI6/BT等无线通信模组
● 可扩展 mSATA SSD 固态硬盘
DA5001智能工作站是www.js3556.com推出的新一代宽温边缘计算产品,内置40T算力,最大满足80路1080p视频解码,支持8K@30fps HDMI输出,具有环境适应性强、超强计算性能、云边协同、大容量存储、配置灵活、支持宽温度范围、易于维护管理等特点,可以在边缘环境广泛部署。
项目 | 类型 | 型号参数 | 说明 |
核 心 配 置 | 处理器 | CPU | Quad-core ARM Cortex-A76@2.4GHz Quad-core ARM Cortex-A55@1.8GHz |
GPU | 四核 ARM Mali-G610 MP4 | ||
NPU | 6 TOPS@INT8 | ||
内存 | LPDDR4X | 默认配置16 GB | |
闪存 | eMMC | 默认配置64 GB | |
编解码性能 | 视频解码 | 16 x 1080P@30fps H.264 AVC/MVC 32 x 1080P@30fps H.265/VP9/AVS2 | |
视频编码 | 16 x 1080P@30fps H.264/H.265 | ||
图片编解码 | 支持高质量的 JPEG 编码 | ||
硬件特性 | 以太网口 ( Ethernet) | x1 | 以太网口,支持接入10/100/1000M网络 |
x8 | 交换机网口,支持接入10/100/1000M网络 | ||
SFP | x1 | 用于实现千兆位光电信号转换和数据传输 | |
RS232 | x1 | 可接入烟雾探测器、红外探测器、门禁等,报警输入设备,或警铃等报警输出设备 (注:RS232 线缆长度建议不超过 10m) | |
RS485 | x2 | 可接入烟雾探测器、红外探测器、门禁等,报警输入设备,或警铃等报警输出设备 | |
HDMI OUT | x1 | HDMI 2.1接口,可输出4k@120fps/8k@30fps视频源到显示终端,可兼容音频输出 | |
LINE IN/OUT | x1 | 1个音频输入接口,1个音频输出接口,3.5mm立体声接口 | |
USB3.0 | x2 | 可接入 U 盘、USB 鼠标、USB 键盘等设备 | |
CAN | x1 | 标准CAN 2.0接口 | |
TF卡槽 | x1 | 可接入TF卡扩展存储空间 | |
SIM卡槽 | x1 | 用于无线网络连接 | |
ADB | x1 | 用于设备镜像文件烧写(Type-C) | |
DBG | x1 | 用于设备有线调试(Type-C) | |
供电接口 | x1 | DC 12V | |
可 扩 展 功 能 | 预留两个AI模组扩展接口 (双模组规格) | NPU | 40 TOPS@INT8 |
视频解码 | 80 x 1080P@30fps H.264/H.265 视频解码 | ||
视频编码 | 40 x 1080P@30fps H.264/H.265 视频编码 | ||
WiFi+BT | x1 | WIFI6,双频2.4GHz和5GHz; 蓝牙 BT5.4; 需搭配可扩展外接天线的外壳以及天线。 | |
4G/5G | x1 | 可扩展4G/5G无线通信模组,需搭配天线使用 | |
mSATA | x1 | 可扩展mSATA 大容量固态硬盘 | |
SATA | x1 | 支持选配1个3.5英寸SATA硬盘 | |
SIM卡槽 | x1 | 配合4G/5G 无线通信模块使用 | |
Linux | 文件系统 | ext4 | Ubuntu22.04 LTS |
软 件 开 发 | 媒体处理 | Gstreamer | 兼容rkmpp插件,其中包括视频解码、视频编码、图片编码、图片解码、显示、RGA等接口插接 |
计算架构 | AI框架 | 支持 TensorFlow、Caffe、Pytorch、Tflite、ONNX、MindSpore等深度学习框架 | |
CANN | 通过提供AscendCL编程接口(支持Python和C++语言),支持用户快速构建基于昇腾AI处理器的AI应用和业务。 | ||
基 础 模 块 | 网络设置 | 命令执行 | 支持静态、DHCP网络参数设置 |
运行状态 | CPU、内存、磁盘 | ||
设备信息 | 硬件运行频率、设备结温 | ||
日志管理 | 运行状态、运行报错等 | ||
时间 | NTP、手动校时 | ||
升级管理 | 烧录升级 | 支持TF卡升级 |


复制产品链接
长按图片保存/分享