咨询电话:400-852-2968
扫 码 咨 询
双核心A55丨2.5TOPS算力
● 支持鸿蒙系统,具备灵活性、安全性、稳定性等优势
● 2.5Tops@INT8算力,支持INT8/INT4/FP16多精度混合量化
● 4路1080p@30fps视频编解码,IVE模块独立提供图像基础算子加速
● 支持Caffe、ONNX/PyTorch深度学习框架,提供便捷易用的AI开发环境
● 支持多种网络通信(双路以太网、WiFi/4G联网等)
● 可扩展SATA硬盘/TF闪存卡,适应视频图像缓存和应用运维日志等数据存储需求
● 低功耗模式控制,内置温度监控,结合外壳散热
● 支持鸿蒙系统,具备灵活性、安全性、稳定性等优势
● 2.5Tops@INT8算力,支持INT8/INT4/FP16多精度混合量化
● 4路1080p@30fps视频编解码,IVE模块独立提供图像基础算子加速
● 支持Caffe、ONNX/PyTorch深度学习框架,提供便捷易用的AI开发环境
● 支持多种网络通信(双路以太网、WiFi/4G联网等)
● 可扩展SATA硬盘/TF闪存卡,适应视频图像缓存和应用运维日志等数据存储需求
● 低功耗模式控制,内置温度监控,结合外壳散热
IVP09A是www.js3556.com科技新推出的高性能智能工作站,配备了双核Cortex-A55架构的AI处理器,支持鸿蒙系统。该产品内置了高效的神经网络推理引擎,能够提供2.5Tops的NPU算力,支持多路视频图像识别的硬件加速功能,满足边缘计算环境中对轻量化智能视频分析的AI应用需求,适用于多种场景,包括但不限于智慧安防、智慧园区和智慧城管等。
| 类型 | 型号参数 | 说明 |
核 心 配 置 | 处理器 | CPU | ARM Cortex-A55@1GHz x2 |
NPU | AI算力:2.5Tops@INT8,支持INT4/FP16 | ||
内存 | LPDDR4 | 2 GB(默认) | |
闪存 | eMMC | 32 GB(默认) | |
硬 件 特 性 | 编解码性能 | 视频编码 | 4路 1080p@30fps H.265/H.264协议编码 |
视频解码 | 4路 1080p@30fps H.265/H.264协议解码 | ||
图片编码 | 支持3840x2160@60fps JPEG协议编码 | ||
图片解码 | 支持3840x2160@30fps JPEG协议解码 | ||
以太网口 (Ethernet) | x2 | 支持接入10/100/1000M网络(默认配置一路百兆一路千兆) 其中ETH0支持POE供电 | |
RS232 | x1 | 可接入环境传感器/执行控制模块,或其它工业通信控制设备 (如温湿度/烟雾/红外探测器等环境参数传感设备, 散热风扇/步进电机/警铃等执行控制模块) | |
RS485 | x1 | ||
HDMI OUT | x1 | 支持4K@30fps视频输出(可做备用可视监控后台) | |
Line IN | x1 | 音频输入口(标准3.5mm音频孔) | |
Line OUT | x1 | 音频输出口(标准3.5mm音频孔) | |
USB 2.0 | x2 | 可接入U 盘、USB鼠标、USB键盘等设备 | |
DEBUG | x1 | 系统调试串口(Type-C) | |
TF卡槽 | x1 | 可接入TF闪存卡,扩展存储空间 | |
GPIO | x3 | 可用于输出控制信号到外扩设备 (继电控制IO x1 ,数字IO x2 ) | |
LED | x2 | PWR_LED + SYS_LED | |
RST-Key | x1 | 复位按键 | |
供电接口 | x1 | 支持DC 12V/2A | |
可 扩 展 功 能 | miniPCIe | x1 | 可选接入mSATA硬盘,用于增大存储空间 可选接入4G/5G移动通信模块,用于远程无线联网管控 (SATA硬盘,4G-LTE模块,二选一) |
WiFi | x1 | 可扩展WiFi短距无线联网,支持2.4GHz频段 | |
Linux | 文件系统 | ext4 | Buildroot、 Ubuntu 20.04 (Kernel:Linux 5.10) |
软 件 开 发 | 媒体处理 | MPP | MPP平台,提供VI、VENC/VDEC(H264,H265)、VO 等API |
AI开发 | 图形化 命令行 | MindSudio IDE(为AI应用提供开发、调试、模型转换、 模型优化、模型分析等功能) 支持Caffe、ONNX/PyTorch深度学习框架 | |
基 础 模 块 | 网络设置 | 命令执行 | 支持静态/动态网络参数设置(DHCP) |
运行状态 | CPU、内存、磁盘 | ||
设备信息 | 设备序列号、软件版本号 | ||
日志管理 | 运行状态、运行报错等 | ||
时间 | NTP、手动校时(RTC掉电保护) | ||
升级管理 | 烧录升级 | 软件工具升级,支持TF卡升级 |


复制产品链接
长按图片保存/分享