咨询电话:400-852-2968
扫 码 咨 询
8核心A53丨17.6TOPS算力
● 17.6TOPS(INT8)的峰值计算能力、2.2TFLOPS(FP32)的高精度算力
● 32路1080P@30fps H.264 & H.265的实时解码能力
● 适配Caffe/TensorFlow/MxNet/PyTorch/ ONNX/PaddlePaddle等深度学习框架
● 支持 Docker 容器化部署,支持 Python开发环境
● 深度学习开发工具包,包括底层库(ffmpeg 、opencv等)/推理部署工具等软件工具
● 提供开源的pipeline开发工具案例,集成拉流/解码/推理分析/推流等全数据流程模块
● 支持1000M以太网对外提供高速网络连接,匹配高运算能力
● 可扩展LTE无线传输方式,为边缘化业务部署提供便利
● 17.6TOPS(INT8)的峰值计算能力、2.2TFLOPS(FP32)的高精度算力
● 32路1080P@30fps H.264 & H.265的实时解码能力
● 适配Caffe/TensorFlow/MxNet/PyTorch/ ONNX/PaddlePaddle等深度学习框架
● 支持 Docker 容器化部署,支持 Python开发环境
● 深度学习开发工具包,包括底层库(ffmpeg 、opencv等)/推理部署工具等软件工具
● 提供开源的pipeline开发工具案例,集成拉流/解码/推理分析/推流等全数据流程模块
● 支持1000M以太网对外提供高速网络连接,匹配高运算能力
● 可扩展LTE无线传输方式,为边缘化业务部署提供便利
IVP03C是www.js3556.com科技的一款智能工作站,采用算能BM1684平台设计,并内置第三代TPU,是一款高性能、低功耗的国产边缘计算产品。产品提供17.6TOPS(INT8)的峰值计算能力。搭载的CPU为8核ARM Cotex-A53,主频可达2.3GHz,处理性能强大。IVP03C智能工作站适应于宽温度环境,并便于维护管理。它适用于多种AI应用,包括但不限于OCR识别、目标识别和内容审核,已在智慧工厂、智慧校园、智慧城管和智慧园区等领域得到成功应用。
项目 | 类型 | 型号参数 | 说明 |
核 心 配 置 | 处理器 | CPU | 8 核 ARM CortexA53@2.3GHz |
TPU | BM1684 | ||
INT8 | 17.6 TOPS | ||
FP32 | 2.2 TFLOPS | ||
内存 | LPDDR4 | 默认配置 12 Gbyte | |
可选配置 16 Gbytes | |||
闪存 | eMMC | 默认配置 32 Gbyte | |
硬 件 特 性 | 编解码 性能 | 视频解码 | 32 路 1080P @ 30fps,支持H264、H265格式 |
视频编码 | 1080P @ 50fps | ||
图片编解码 | 1080P 480张/秒 | ||
以太网口 ( Ethernet) | x2 | 支持接入10/100/1000M网络 | |
RS-232 | x1 | 可接入烟雾探测器、红外探测器、门禁等,报警输入设备,或警铃等报警输出设备(注:RS-232 线缆长度建议不超过 10m) | |
RS-485 | x1 | 可接入烟雾探测器、红外探测器、门禁等,报警输入设备,或警铃等报警输出设备 | |
HDMI_OUT | x1 | 可输出1080P@60fps视频源到显示终端 | |
HDMI_IN | x1 | 可采集1080P@60fps视频源 | |
LINE_IN | x1 | 一个双声道LINE_IN音频输入 | |
LINE_OUT | x1 | 一个双声道LINE_OUT音频输出 | |
继电器 | x1 | 可用于电流负载,电压36V以下 | |
RST | x1 | 普通GPIO按键,可用于做应用软件复位 | |
USB3.0 | x2 | 可接入 U 盘、USB 鼠标、USB 键盘等设备 | |
DEBUG | x1 | 系统调试口(Type-C) | |
TF卡槽 | x1 | 可接入TF卡扩展存储空间,建议使用class 10或者更高规格 | |
GPIO | X4 | 可控制GPIO电平信号输出到外部设备 | |
供电接口 | x1 | 支持DC 12V / 5A | |
可 扩 展 功 能 | mSATA | x1 | 支持扩展mSATA固态硬盘,可增大存储空间 |
SATA(片选) | x1 | 可支持扩展2.5寸固态硬盘 和 机械硬盘,增大存储空间 | |
WIFI+BT | x1 | 可扩展 WIFI+BT功能, WIFI支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准协议,需搭配外接天线 | |
M.2 | x1 | 可扩展4G/5G模组,支持将边缘端数据以无线形式发送 | |
SIM卡槽 | x1 | 配合4G/5G 无线通信模块使用 | |
Linux | 文件系统 | ext4 | Ubuntu 20.04 LTS |
软 件 开 发 | 媒体处理 | BMCV、OPENCV、FFMPEG、BMLIB | |
AI开发 | TensorFlow、Caffe、Pytorch、MxNet 和 Paddle Lite等量化转离线工具 | ||
基 础 模 块 | 网络设置 | 命令执行 | 支持静态、DHCP网络参数设置 |
运行状态 | CPU、内存、磁盘 | ||
设备信息 | 设备序列号、软件版本号 | ||
日志管理 | 运行状态、运行报错等 | ||
时间 | NTP、手动校时 | ||
升级管理 | 烧录升级 | 支持TF卡升级,支持OTA升级 | |
工作环境 | ||||
工作温度 | 工作湿度( RH,无冷凝 ) | 测试环境 | ||
-40℃~70℃ | 5%~90%RH,不结露 | 典型 | ||
功耗 | ||||
工作电压 | 运行功耗(建议) | |||
DC 12V | ≤40W | |||
工作方式 | ||||
安装方式 | 散热方式 | |||
桌面或挂墙安装 | 被动散热 | |||
物理规格 | ||||
尺寸(长*宽*高) | 重量 | |||
240mm x 179.8mm x 70mm | 3.3kg | |||
*以上数据为原厂实验环境下运行厂商内部老化压力测试程序的测试结果,产品实际运行效果受应用软件、运行环境等影响可能存在差异。


复制产品链接
长按图片保存/分享